該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。
東風(fēng)145隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2495×3350(mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | 4700×2294×600(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 31/22(°) |
額定質(zhì)量: | 4400,4200,4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 6900,7100,7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132 136 132 118 125 125 125 125 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |