該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。
東風(fēng)尖頭隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8000×2470×3350,3300,3150(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸: | 4500×2274×550(mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3850,4000,3950(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450,6300,6350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 3940/6555,3850/6645,3900/6595 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |