裝備SQ3.2S型吊機,自重為1250Kg,起吊質(zhì)量3200kg;選裝SQ4S型吊機,自重為1340 Kg,起吊質(zhì)量4000kg.
東風(fēng)多利卡隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2460×3250,3300(mm) |
底盤型號: | EQ1081TJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5450,5350×2200×550(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2950,2860(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350,5440(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4260 3856 3856 3900 | 100 103 88 91 103 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
軸荷: | 3060/5435 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 裝備SQ3.2S型吊機,自重為1250Kg,起吊質(zhì)量3200kg;選裝SQ4S型吊機,自重為1340 Kg,起吊質(zhì)量4000kg. | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。可實現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |