東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1140B | 貨廂尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) |
總質(zhì)量: | 13195(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4800,4550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8200,8450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5070/8125 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 裝備SQ5S型吊機(jī),自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝SQ6.3S型吊機(jī),自重2350Kg,起吊質(zhì)量6300Kg. | ||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |