CLW5162TPBC3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000,8750,8200×2490×2850(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8800(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2670,1330/2620,1330/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1740(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車整車長度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系分別為:9000/5000/2670;8750/4800/2620;8200/4800/2070。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |