CLW5160TPBC3平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000,8750×2500×2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2670,1330/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5700mm,5500mm,寬2500mm。軸距(mm)5000對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5700,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5500,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2620。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |