HLQ5160TPBD平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8700,9000×2500×2900(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 7305(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 EQH160-30 YC4E140-33 YC4E140-30 YC4E160-33 YC4E160-30 EQH140-33 EQH160-33 YC6J160-33 |
東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 4260 4260 4752 4752 6494 |
103 118 105 105 118 118 103 118 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815/1800(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |