HLQ5120TPBE平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8350×2500×2520(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7600(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2380(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
100 103 105 105 103 91 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770/1640,1602(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
軸荷: | 4315/8180 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。貨臺(tái)承載面尺寸為長5350mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |