東風(fēng)勁卡160平板運(yùn)輸車(chē),價(jià)格便宜,噸位大.是非常好的一款挖機(jī)運(yùn)輸車(chē).
EQ5150TPB平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7285,7875×2310×2575(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1150GJAC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14570(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,13(°) |
額定質(zhì)量: | 8125(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2285,1200/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 6250(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3298 3856 3298 3856 |
79 80 76 84 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1780/1800,1650(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1800,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
軸荷: | 5830/8740 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 總長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7285/3800/2285,7875/4050/2625,側(cè)防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由爬梯部分替代,離地高度:540 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |