江特牌JDF5121XLCDFL型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 8550×2500×3850(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 6000×2250×2300(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11900(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 4850(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6855(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1940(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4400/7500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×120(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:510mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5121XLCDFL燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |