江特牌JDF5120XLCDFL4型冷藏車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9995×2500×3850(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL5120XXYB9 | 貨廂尺寸: | 7400×2300×2300(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6400(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2160,1430/2360,1430/2760(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
118 132 136 118 132 132 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700,5000,5600 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4200/8295 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門;選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,ABS型號:4460046440,3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公;側(cè)面防護及后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:460mm;該車安裝衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5120XLCDFL4燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |