江特牌JDF5040TQZZ5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040TQZZ5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2300,2450 |
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555,1160/1675(mm) | |
整備質量(kg): | 3790(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1047F3315E145 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1605,1805 |
軸 距(mm): | 3280,3160 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部托板結構,選裝擺臂式平板;托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:575/2,510/3;軸距/后懸(mm)對應關系:3280/1555,3160/1675;側面防護裝置采用Q235材質,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為350mm;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |