江特牌JDF5160XFWBJ4型腐蝕性物品廂式運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 腐蝕性物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 8700×2500×3760(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸: | 6200×2360×2360(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 8670,8605(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2635(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,10/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟. 運輸介質:單獨包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類項號:8類。ABS系統(tǒng)型號/生產企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h., 廂體側面板選裝開百葉窗,選裝不帶側門,側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤.側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:520mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5160XFWBJ4燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |