銷售經(jīng)理:程 經(jīng) 理
銷售熱線:13387290885
固定電話:0722-3806658
圖文傳真:0722-3806658
企業(yè)郵箱:1721837685@qq.com
車型概述 | 東風EQ145水罐消防車是我廠采用東風原裝二類底盤EQ1126KJ1基礎上改裝而成,整車結構緊湊,動力性能好,車速高,具有全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進歐洲技術生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機動性能和整車載重量提高。主要適用于大中城鎮(zhèn)、武警消防大隊等單位的一般物質(zhì)滅火。 | |||||||
整車型號 | 東風145水罐消防車 | 底盤型號 | EQ1126KJ1 | |||||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量 | 4250 | 外形尺寸 | 8235×2490×3400 | ||||
(kg) | 整車整備質(zhì)量 | 7800 | 廂體尺寸 | |||||
最大總質(zhì)量 | 12500 | 軸 距 | 47,005,000 | |||||
發(fā)動機 | 型號 | ISDe160 30 | 生產(chǎn)廠家 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||
參 數(shù) | 功率/排量 | 118/160馬力 | 排 量 | 4500(柴油機) | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | |||||||
駕駛室說明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室,乘員室前部與駕駛室連通,雙排座,四開門,全景曲面式擋風玻璃。 | |||||||
罐 體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結構,內(nèi)設縱,橫防蕩板,經(jīng)高科技防腐處理??蛇x用不銹鋼材料。 | |||||||
泵 房 | 中置或者后置泵,泵房左右兩側、器材箱左右側均有高強度鋁合金卷簾門。 | |||||||
器材箱 | 采用引進歐洲技術生產(chǎn)的鋁合金型材制造,采用鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術,全卯接結構。 | |||||||
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排警燈,車后頂部裝紅色圓警燈。車身后配有24V、60W火場照明燈一只,車輛兩側上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈和側回復反射器(組合式),配有前、后示廓燈,兩側各一只轉向燈,乘員室、器材箱、泵房內(nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報器,回轉警燈開關、箱門器材箱內(nèi)外照明燈的開關及指示燈、通訊設備預備接口。 | |||||||
準乘人數(shù) | 3+3 | 最高車速 | 90km/h | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | |||
輪 胎 | 9.00-20 9.00R20 | 前 懸 | 1205 | 后 懸 | 2050 | |||
軸 荷 | 3900/8600 | 前輪距 | 1900 | 后輪距 | 1800 | |||
專用功能 | 水罐容量 | 5000L | ||||||
消防炮 | 型號 | SP30型水炮 | 射程 | 水≥55m/1.0MPa | ||||
消防泵(常壓泵) | 型號 | BS30 | 流量 | 30L/S | ||||
額定壓力 | 1.0MPa | 引水時間 | ≤35s(7m吸深) | |||||
消防泵(中低壓泵) | 型號 | CB20.10/15.30 | 引水時間 | ≤35s(7m吸深) | ||||
低壓流量 | 30L/s/1.0MPa | 中壓流量 | 15L/s/2.0MPa | |||||
聯(lián)系電話: 程經(jīng)理 13387290885 |